2021-06-27 08:49浏览量:80
微生物安全作为食品安全的重要环节,一直是食品生产企业与监督机构的关注热点。目前,很多国家都已经从致病菌和指示菌两个层面建立了适合本国经济和科技现状的微生物检测方法。指示菌主要包括菌落总数、大肠菌群等微生物,致病菌一般包括金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等微生物,本文汇总了GB、ISO、BAM中微生物检测标准。
项目 | GB | ISO | BAM |
菌落总数 | GB 4789.2 | ISO4833 | Chapter 3 |
大肠菌群 | GB 4789.3 | ISO4832 | Chapter 4 |
霉菌酵母 | GB 4789.15 | ISO21527 | Chapter 18 |
大肠埃希氏菌 | GB 4789.38 | ISO16649 | Chapter 4 |
沙门氏菌 | GB 4789.4 | ISO6579 | Chapter 5 |
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10 | ISO6888 | Chapter 12 |
单核细胞增生李斯特氏菌 | GB 4789.30 | ISO11290 | Chapter 10 |
克罗诺杆菌属 | GB 4789.40 | ISO22964 | Chapter 29 |
空肠弯曲菌 | GB 4789.9 | ISO 10272 | Chapter 7 |
蜡样芽胞杆菌 | GB 4789.14 | ISO7932 | Chapter 14 |
志贺氏菌 | GB 4789.5 | ISO21567 | Chapter 6 |
致泻大肠埃希氏菌 | GB 4789.6 | ISO/TS 13136 | Chapter 4A |
副溶血性弧菌 | GB 4789.7 | ISO21872 | Chapter 9 |
小肠结肠炎耶尔森氏菌 | GB 4789.8 | ISO10273 | Chapter 8 |
肉毒梭菌 | GB 4789.12 | ISO/TS 17919 | Chapter 17 |
产气荚膜梭菌 | GB 4789.13 | ISO 7937 | Chapter 16 |
双歧杆菌 | GB 4789.34 | ISO 29981 | - |
乳酸菌 | GB 4789.35 | ISO 9232/ISO 20128 | - |
大肠埃希氏菌O157:H7/NM | GB 4789.36 | ISO16654 | - |
肠杆菌科 | GB 4789.41 | ISO21528 | - |
创伤弧菌 | GB 4789.44 | ISO 21872 | - |
诺如病毒 | GB 4789.42 | ISO15216 | - |
上一篇: 巴氏杀菌乳检测知多少?